平高集团、平高电气2024年度第六批次铸件类公开竞争性谈判采购2结果公告
(采购编号:PCNKGTSW250006)
平高集团、平高电气2024年度第六批次铸件类公开竞争性谈判采购2谈判工作已结束,经评审委员会评审并报公司招投标工作领导小组批准,现将成交及入围结果公告如下:
入围结果:
包号 | 物资品类 | 供应商名称 |
132 | 法兰 | 河南中宏通有色金属铸造有限公司 |
132 | 法兰 | 平顶山市建永机械铸造有限公司 |
132 | 法兰 | 长葛市众泰机械电气有限公司 |
132 | 法兰 | 中科力祥科技股份有限公司 |
132 | 法兰 | 常州金坛诚辉机械制造有限公司 |
133 | 铸件法兰 | 长葛市鹏泰铜业有限公司 |
133 | 铸件法兰 | 扬中市南方机械配件厂 |
133 | 铸件法兰 | 长葛市众泰机械电气有限公司 |
133 | 铸件法兰 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
133 | 铸件法兰 | 河南中宏通有色金属铸造有限公司 |
133 | 铸件法兰 | 平顶山市铭玺机电有限公司 |
134 | 压板 | 长葛市鹏泰铜业有限公司 |
134 | 压板 | 长葛市众泰机械电气有限公司 |
134 | 压板 | 扬中市南方机械配件厂 |
135-136 | 非气密性铸铝件 | 南阳市益弘实业有限公司 |
135-136 | 非气密性铸铝件 | 许昌金池机械制造有限公司 |
135-136 | 非气密性铸铝件 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 |
135-136 | 非气密性铸铝件 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 |
135-136 | 非气密性铸铝件 | 辽宁锦兴电力金具科技股份有限公司 |
135-136 | 非气密性铸铝件 | 沈阳伟诺天成电力器材有限公司 |
137 | 非气密性铸件-变电金具 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 |
137 | 非气密性铸件-变电金具 | 南京特瑞线路器材有限公司 |
137 | 非气密性铸件-变电金具 | 辽宁锦兴电力金具科技股份有限公司 |
137 | 非气密性铸件-变电金具 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 |
137 | 非气密性铸件-变电金具 | 常州金坛诚辉机械制造有限公司 |
138-160 | 非气密性铸铝件 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
138-160 | 非气密性铸铝件 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
138-160 | 非气密性铸铝件 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
138-160 | 非气密性铸铝件 | 浙江永童电气有限公司 |
138-160 | 非气密性铸铝件 | 浙江志方科技有限公司 |
138-160 | 非气密性铸铝件 | 南阳市益弘实业有限公司 |
138-160 | 非气密性铸铝件 | 平顶山市建永机械铸造有限公司 |
138-160 | 非气密性铸铝件 | 陕西永成机械制造有限公司 |
成交结果:
包号 | 分包名称 | 应答供应商 |
1 | 非气密铸件1 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
1 | 非气密铸件1 | 宝鸡欣亚电气有限公司 |
2 | 非气密铸件2 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
6 | 非气密铸件6 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
9 | 非气密铸件9 | 浙江永童电气有限公司 |
10 | 非气密铸件10 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
11 | 非气密铸件11 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
12 | 非气密铸件12 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
13 | 非气密铸件13 | 浙江永童电气有限公司 |
14 | 非气密铸件14 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
14 | 非气密铸件14 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
15 | 非气密铸件15 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
15 | 非气密铸件15 | 南阳市益弘实业有限公司 |
16 | 非气密铸件16 | 浙江永童电气有限公司 |
17 | 非气密铸件17 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
19 | 非气密铸件19 | 南阳市益弘实业有限公司 |
19 | 非气密铸件19 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
21 | 非气密铸件21 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
21 | 非气密铸件21 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
22 | 非气密铸件22 | 浙江永童电气有限公司 |
23 | 非气密铸件23 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
23 | 非气密铸件23 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
23 | 非气密铸件23 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
24 | 非气密铸件24 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
24 | 非气密铸件24 | 浙江永童电气有限公司 |
25 | 非气密铸件25 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
26 | 非气密铸件26 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
26 | 非气密铸件26 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
26 | 非气密铸件26 | 浙江永童电气有限公司 |
27 | 非气密铸件27 | 浙江永童电气有限公司 |
27 | 非气密铸件27 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
28 | 非气密铸件28 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
29 | 非气密铸件29 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
29 | 非气密铸件29 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
29 | 非气密铸件29 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
30 | 非气密铸件30 | 浙江永童电气有限公司 |
31 | 非气密铸件31 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
32 | 非气密铸件32 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
32 | 非气密铸件32 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
33 | 非气密铸件33 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
34 | 非气密铸件34 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
34 | 非气密铸件34 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
35 | 非气密铸件35 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
36 | 非气密铸件36 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
37 | 非气密铸件37 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
38 | 非气密铸件38 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
39 | 非气密铸件39 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
39 | 非气密铸件39 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
40 | 非气密铸件40 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
40 | 非气密铸件40 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
41 | 非气密铸件41 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
41 | 非气密铸件41 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
42 | 非气密铸件42 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
42 | 非气密铸件42 | 浙江永童电气有限公司 |
43 | 非气密铸件43 | 浙江永童电气有限公司 |
43 | 非气密铸件43 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
44 | 非气密铸件44 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
44 | 非气密铸件44 | 南阳市益弘实业有限公司 |
45 | 非气密铸件45 | 浙江永童电气有限公司 |
45 | 非气密铸件45 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
45 | 非气密铸件45 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
46 | 非气密铸件46 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
46 | 非气密铸件46 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
46 | 非气密铸件46 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
46 | 非气密铸件46 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
47 | 非气密铸件47 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
47 | 非气密铸件47 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
47 | 非气密铸件47 | 浙江永童电气有限公司 |
47 | 非气密铸件47 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
48 | 非气密铸件48 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
49 | 非气密铸件49 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
50 | 非气密铸件50 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
50 | 非气密铸件50 | 浙江永童电气有限公司 |
51 | 非气密铸件51 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
52 | 非气密铸件52 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
52 | 非气密铸件52 | 浙江永童电气有限公司 |
53 | 非气密铸件53 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
53 | 非气密铸件53 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
54 | 非气密铸件54 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
54 | 非气密铸件54 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
55 | 非气密铸件55 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
55 | 非气密铸件55 | 浙江永童电气有限公司 |
56 | 非气密铸件56 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
56 | 非气密铸件56 | 浙江永童电气有限公司 |
57 | 非气密铸件57 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
57 | 非气密铸件57 | 浙江永童电气有限公司 |
58 | 非气密铸件58 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
58 | 非气密铸件58 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
59 | 非气密铸件59 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
59 | 非气密铸件59 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
60 | 非气密铸件60 | 浙江永童电气有限公司 |
60 | 非气密铸件60 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
61 | 非气密铸件61 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
61 | 非气密铸件61 | 浙江永童电气有限公司 |
61 | 非气密铸件61 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
61 | 非气密铸件61 | 南阳市益弘实业有限公司 |
62 | 非气密铸件62 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
62 | 非气密铸件62 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
62 | 非气密铸件62 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
62 | 非气密铸件62 | 南阳市益弘实业有限公司 |
63 | 非气密铸件63 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
63 | 非气密铸件63 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
63 | 非气密铸件63 | 宝鸡欣亚电气有限公司 |
64 | 非气密铸件64 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
64 | 非气密铸件64 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
65 | 非气密铸件65 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
65 | 非气密铸件65 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
66 | 非气密铸件66 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
66 | 非气密铸件66 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
66 | 非气密铸件66 | 南阳市益弘实业有限公司 |
67 | 非气密铸件67 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
67 | 非气密铸件67 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
67 | 非气密铸件67 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
68 | 非气密铸件68 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
68 | 非气密铸件68 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
68 | 非气密铸件68 | 平顶山市建永机械铸造有限公司 |
69 | 非气密铸件69 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
69 | 非气密铸件69 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
69 | 非气密铸件69 | 浙江永童电气有限公司 |
69 | 非气密铸件69 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
70 | 非气密铸件70 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
70 | 非气密铸件70 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
70 | 非气密铸件70 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
70 | 非气密铸件70 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
71 | 非气密铸件71 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
71 | 非气密铸件71 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
71 | 非气密铸件71 | 浙江永童电气有限公司 |
71 | 非气密铸件71 | 宝鸡欣亚电气有限公司 |
72 | 非气密铸件72 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
72 | 非气密铸件72 | 浙江永童电气有限公司 |
72 | 非气密铸件72 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
72 | 非气密铸件72 | 南阳市益弘实业有限公司 |
73 | 非气密铸件73 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
73 | 非气密铸件73 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
73 | 非气密铸件73 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
73 | 非气密铸件73 | 沈阳兴达冶金机械有限公司 |
74 | 非气密铸件1 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
74 | 非气密铸件1 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
75 | 非气密铸件2 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
76 | 非气密铸件3 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
76 | 非气密铸件3 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
77 | 非气密铸件4 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
77 | 非气密铸件4 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
78 | 非气密铸件5 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
78 | 非气密铸件5 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
79 | 非气密铸件6 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
80 | 非气密铸件7 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
81 | 非气密铸件8 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
82 | 非气密铸件9 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
83 | 非气密铸件10 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
83 | 非气密铸件10 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
83 | 非气密铸件10 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
84 | 非气密铸件11 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
84 | 非气密铸件11 | 浙江永童电气有限公司 |
84 | 非气密铸件11 | 南阳市益弘实业有限公司 |
85 | 非气密铸件12 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
85 | 非气密铸件12 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
86 | 非气密铸件13 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
86 | 非气密铸件13 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
87 | 非气密铸件14 | 南阳市益弘实业有限公司 |
87 | 非气密铸件14 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
88 | 非气密铸件15 | 浙江永童电气有限公司 |
88 | 非气密铸件15 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
89 | 非气密铸件16 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
89 | 非气密铸件16 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
91 | 非气密铸件18 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
91 | 非气密铸件18 | 浙江永童电气有限公司 |
92 | 非气密铸件19 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
92 | 非气密铸件19 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
93 | 非气密铸件20 | 浙江永童电气有限公司 |
93 | 非气密铸件20 | 河南中宏通有色金属铸造有限公司 |
93 | 非气密铸件20 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
94 | 非气密铸件21 | 浙江永童电气有限公司 |
94 | 非气密铸件21 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
94 | 非气密铸件21 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
95 | 铸造盖板3 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
96 | 铸造小缸体/板1 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
97 | 铸造小缸体/板2 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
98 | 铸造小缸体/板3 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
98 | 铸造小缸体/板3 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
99 | 铸造小缸体/板4 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
100 | 铸造小缸体/板5 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
100 | 铸造小缸体/板5 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
101 | 铸造小缸体/板6 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
101 | 铸造小缸体/板6 | 南阳市益弘实业有限公司 |
102 | 铸造小缸体/板7 | 南阳市益弘实业有限公司 |
103 | 铸造小缸体/板8 | 南阳市益弘实业有限公司 |
103 | 铸造小缸体/板8 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
104 | 铸造小缸体/板9 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
104 | 铸造小缸体/板9 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
105 | 铸造小缸体/板10 | 南阳市益弘实业有限公司 |
105 | 铸造小缸体/板10 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
106 | 铸造小缸体1 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
106 | 铸造小缸体1 | 常州金坛诚辉机械制造有限公司 |
107 | 铸造小缸体2 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
107 | 铸造小缸体2 | 莱州市明珠电器有限公司 |
108 | 铸造小缸体3 | 浙江志方科技有限公司 |
109 | 导体1 | 南阳市益弘实业有限公司 |
110 | 导体2 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
111 | 导体3 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
111 | 导体3 | 浙江永童电气有限公司 |
112 | 导体4 | 南阳市益弘实业有限公司 |
112 | 导体4 | 南阳市瑛达机械铸造有限公司 |
113 | 导体5 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
113 | 导体5 | 浙江永童电气有限公司 |
114 | 导体6 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
114 | 导体6 | 浙江永童电气有限公司 |
115 | 导体7 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
115 | 导体7 | 莱州市明珠电器有限公司 |
116 | 导体8 | 平顶山市海平电气有限责任公司 |
117 | 导体9 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
117 | 导体9 | 浙江永童电气有限公司 |
118 | 导体10 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
118 | 导体10 | 南阳市瑛达机械铸造有限公司 |
119 | 导体11 | 浙江永童电气有限公司 |
119 | 导体11 | 南阳市益弘实业有限公司 |
120 | 曲柄摇杆 | 许昌金池机械制造有限公司 |
122 | 铝机架 | 宝鸡欣亚电气有限公司 |
124 | 上盖底座 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
124 | 上盖底座 | 宝鸡欣亚电气有限公司 |
125 | 油箱体 | 洛阳秦汉精工股份有限公司 |
126 | 常规绝缘子用非气密性铸铝件 | 长葛市众泰机械电气有限公司 |
127 | 800kV绝缘子产品用非气密性铸铝件 | 中科力祥科技股份有限公司 |
128 | 直流绝缘子产品用非气密性铸铝件 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
130 | 363kV绝缘子产品用非气密性铸铝件 | 长葛市众泰机械电气有限公司 |
131 | 550kV绝缘子产品用非气密性铸铝件 | 长葛市众泰机械电气有限公司 |
131 | 550kV绝缘子产品用非气密性铸铝件 | 长葛市鹏泰铜业有限公司 |
133 | 铸件法兰 | 长葛市鹏泰铜业有限公司 |
133 | 铸件法兰 | 扬中市南方机械配件厂 |
134 | 压板 | 长葛市鹏泰铜业有限公司 |
135 | 非气密性铸铝件1 | 南阳市益弘实业有限公司 |
136 | 非气密性铸铝件2 | 许昌金池机械制造有限公司 |
138 | 非气密性铸铝件1 | 浙江志方科技有限公司 |
138 | 非气密性铸铝件1 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
139 | 非气密性铸铝件2 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
139 | 非气密性铸铝件2 | 浙江志方科技有限公司 |
140 | 非气密性铸铝件3 | 浙江志方科技有限公司 |
140 | 非气密性铸铝件3 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
141 | 非气密性铸铝件4 | 浙江永童电气有限公司 |
141 | 非气密性铸铝件4 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
142 | 非气密性铸铝件5 | 浙江永童电气有限公司 |
142 | 非气密性铸铝件5 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
143 | 非气密性铸铝件6 | 浙江永童电气有限公司 |
143 | 非气密性铸铝件6 | 浙江志方科技有限公司 |
144 | 非气密性铸铝件7 | 浙江永童电气有限公司 |
144 | 非气密性铸铝件7 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
145 | 非气密性铸铝件8 | 浙江永童电气有限公司 |
145 | 非气密性铸铝件8 | 浙江志方科技有限公司 |
146 | 非气密性铸铝件9 | 浙江永童电气有限公司 |
146 | 非气密性铸铝件9 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
147 | 非气密性铸铝件10 | 浙江永童电气有限公司 |
147 | 非气密性铸铝件10 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
148 | 非气密性铸铝件11 | 浙江永童电气有限公司 |
148 | 非气密性铸铝件11 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
150 | 非气密性铸铝件13 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
151 | 非气密性铸铝件14 | 浙江志方科技有限公司 |
151 | 非气密性铸铝件14 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
152 | 非气密性铸铝件15 | 浙江永童电气有限公司 |
153 | 非气密性铸铝件16 | 浙江永童电气有限公司 |
153 | 非气密性铸铝件16 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
154 | 非气密性铸铝件17 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
155 | 非气密性铸铝件18 | 浙江志方科技有限公司 |
155 | 非气密性铸铝件18 | 浙江永童电气有限公司 |
157 | 非气密性铸铝件20 | 浙江永童电气有限公司 |
158 | 非气密性铸铝件21 | 浙江永童电气有限公司 |
159 | 非气密性铸铝件22 | 浙江永童电气有限公司 |
162 | 带焊接结构的铝铸件2 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
163 | 小型气密性铝铸件1 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
163 | 小型气密性铝铸件1 | 南阳市弘源机电科技有限公司 |
164 | 小型气密性铝铸件2 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 |
164 | 小型气密性铝铸件2 | 浙江永童电气有限公司 |
167 | 铸铜件3 | 浙江志方科技有限公司 |
采购人:平高集团有限公司、河南平高电气股份有限公司
招标代理机构:平高集团物链科技有限公司
2025年3月17日